2023年鹤壁浚县招聘事业单位工作人员总成绩公示
时间:2023-10-12 01:11:05 作者:河南成人考试网
准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
23010110208 | 0101 | 58.5 | 82.35 | 140.85 |
23010110127 | 0101 | 56.5 | 80.42 | 136.92 |
23010110101 | 0101 | 55.5 | 81.30 | 136.80 |
23010110206 | 0101 | 53.5 | 80.78 | 134.28 |
23010110225 | 0101 | 52.5 | 80.97 | 133.47 |
23020110410 | 0201 | 56 | 80.55 | 136.55 |
23020110417 | 0201 | 50.5 | 80.48 | 130.98 |
23020110506 | 0201 | 47 | 83.30 | 130.30 |
23030110715 | 0301 | 57.5 | 83.27 | 140.77 |
23030110517 | 0301 | 50.5 | 82.89 | 133.39 |
23030110712 | 0301 | 50 | 82.71 | 132.71 |
23030111010 | 0301 | 48.5 | 83.61 | 132.11 |
23030110820 | 0301 | 48.5 | 83.39 | 131.89 |
23030110809 | 0301 | 50.5 | 80.08 | 130.58 |
23040111102 | 0401 | 55 | 81.23 | 136.23 |
23040112101 | 0401 | 54 | 80.46 | 134.46 |
23050112222 | 0501 | 53 | 80.13 | 133.13 |
23050112123 | 0501 | 51 | 81.59 | 132.59 |
23050112310 | 0501 | 50.5 | 78.52 | 129.02 |
23050112411 | 0501 | 48 | 79.67 | 127.67 |
23060112522 | 0601 | 51 | 82.55 | 133.55 |
23060112513 | 0601 | 50 | 82.43 | 132.43 |
23060112506 | 0601 | 49 | 80.93 | 129.93 |
23070112902 | 0701 | 54 | 82.79 | 136.79 |
23070112729 | 0701 | 53 | 83.75 | 136.75 |
23070112819 | 0701 | 51.5 | 83.58 | 135.08 |
23070112704 | 0701 | 51.5 | 83.33 | 134.83 |
23070112716 | 0701 | 51.5 | 81.61 | 133.11 |
23070112626 | 0701 | 50.5 | 81.68 | 132.18 |
23070112808 | 0701 | 50.5 | 78.90 | 129.40 |
23070213009 | 0702 | 56.5 | 83.47 | 139.97 |
23070213021 | 0702 | 46.5 | 82.30 | 128.80 |
23070213015 | 0702 | 48 | 80.34 | 128.34 |
23070212926 | 0702 | 46.5 | 78.80 | 125.30 |
23080113206 | 0801 | 53 | 81.72 | 134.72 |
23080113216 | 0801 | 45.5 | 83.47 | 128.97 |
23080113120 | 0801 | 46 | 82.68 | 128.68 |
23090113401 | 0901 | 54.5 | 82.38 | 136.88 |
23090113506 | 0901 | 51.5 | 83.64 | 135.14 |
23090113318 | 0901 | 50 | 81.65 | 131.65 |
23100113524 | 1001 | 55 | 82.60 | 137.60 |
23100113709 | 1001 | 50.5 | 83.53 | 134.03 |
23100214019 | 1002 | 60.5 | 83.14 | 143.64 |
23100214712 | 1002 | 57 | 82.98 | 139.98 |
23100315201 | 1003 | 61 | 80.21 | 141.21 |
23100315101 | 1003 | 58 | 82.21 | 140.21 |
23100314725 | 1003 | 55.5 | 82.18 | 137.68 |
23100315004 | 1003 | 53 | 80.40 | 133.40 |
23100314727 | 1003 | 53 | 79.23 | 132.23 |
23100314905 | 1003 | 51.5 | 78.72 | 130.22 |
23110115410 | 1101 | 55 | 82.53 | 137.53 |
23110115325 | 1101 | 57 | 80.17 | 137.17 |
23110115520 | 1101 | 54 | 82.15 | 136.15 |
23110115229 | 1101 | 54 | 81.92 | 135.92 |
23110115527 | 1101 | 54 | 81.64 | 135.64 |
23120115727 | 1201 | 54.5 | 83.03 | 137.53 |
23120115718 | 1201 | 52.5 | 82.91 | 135.41 |
23120115715 | 1201 | 48 | 79.80 | 127.80 |
23120215826 | 1202 | 58.5 | 81.25 | 139.75 |
23120215918 | 1202 | 55.5 | 83.19 | 138.69 |
23120216004 | 1202 | 56 | 81.98 | 137.98 |
23130116202 | 1301 | 49.5 | 82.70 | 132.20 |
23130116123 | 1301 | 47.5 | 81.47 | 128.97 |
23130116121 | 1301 | 47 | 81.48 | 128.48 |
23130216424 | 1302 | 58.5 | 83.11 | 141.61 |
23130216226 | 1302 | 57 | 82.91 | 139.91 |
23130216224 | 1302 | 55 | 82.10 | 137.10 |
23130316804 | 1303 | 61 | 81.20 | 142.20 |
23130316609 | 1303 | 52 | 83.82 | 135.82 |
23130316628 | 1303 | 51.5 | 83.25 | 134.75 |
23130316805 | 1303 | 51.5 | 82.57 | 134.07 |
23140117205 | 1401 | 59.5 | 81.57 | 141.07 |
23140117006 | 1401 | 55.5 | 81.83 | 137.33 |
23140117117 | 1401 | 54.5 | 81.99 | 136.49 |
23140117120 | 1401 | 53 | 82.16 | 135.16 |
23140117101 | 1401 | 50.5 | 83.51 | 134.01 |
23140117129 | 1401 | 51.5 | 82.28 | 133.78 |
23150117217 | 1501 | 50.5 | 83.42 | 133.92 |
23150117302 | 1501 | 52 | 81.03 | 133.03 |
23150117226 | 1501 | 47 | 82.90 | 129.90 |
23150117327 | 1501 | 47.5 | 81.59 | 129.09 |
23150117212 | 1501 | 50.5 | 78.32 | 128.82 |
23150117303 | 1501 | 46.5 | 81.14 | 127.64 |
23150117224 | 1501 | 46.5 | 80.57 | 127.07 |
23150117305 | 1501 | 46.5 | 79.98 | 126.48 |
23150217404 | 1502 | 55.5 | 81.33 | 136.83 |
23150217414 | 1502 | 53 | 82.40 | 135.40 |
23150217403 | 1502 | 51.5 | 80.62 | 132.12 |
23160118321 | 1601 | 57 | 80.28 | 137.28 |
23160118225 | 1601 | 55 | 82.23 | 137.23 |
23160118023 | 1601 | 54.5 | 79.86 | 134.36 |
23160218501 | 1602 | 55 | 83.86 | 138.86 |
23160218419 | 1602 | 53.5 | 83.05 | 136.55 |
23170118718 | 1701 | 59 | 82.38 | 141.38 |
23170118717 | 1701 | 58.5 | 82.36 | 140.86 |
23170118704 | 1701 | 54 | 83.61 | 137.61 |
23180119010 | 1801 | 56 | 83.19 | 139.19 |
23180118918 | 1801 | 50.5 | 81.59 | 132.09 |
23180118910 | 1801 | 48.5 | 81.12 | 129.62 |
23190119218 | 1901 | 54.5 | 82.98 | 137.48 |
23190119327 | 1901 | 52 | 82.95 | 134.95 |
23190119326 | 1901 | 47 | 82.40 | 129.40 |
23190119403 | 1901 | 48 | 80.29 | 128.29 |
23190119316 | 1901 | 46 | 81.28 | 127.28 |
23190119201 | 1901 | 45 | 82.01 | 127.01 |
23190119324 | 1901 | 44.5 | 78.70 | 123.20 |
23190119111 | 1901 | 44 | 78.11 | 122.11 |
23190219605 | 1902 | 64 | 82.71 | 146.71 |
23190219530 | 1902 | 58.5 | 81.75 | 140.25 |
23190219509 | 1902 | 49 | 79.78 | 128.78 |
23190219524 | 1902 | 48.5 | 78.20 | 126.70 |
相关文章
[13]河南成考考试科目2022年