河南师范大学2018年河南成人高考招生简章
时间:2023-07-29 09:52:43 作者:河南成人考试网
河南师范大学(Henan Normal University),简称河南师大,位于河南省新乡市,是河南省人民政府与中华人民共和国教育部共同建设的省属重点大学,入选中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划、卓越农林人才教育培养计划、“111计划”。 河南师范大学的前身是始建于1923年的中州大学和创建于1951年的平原师范学院;1952年平原省撤销后,学校先后历经河南师范学院二院、河南第二师范学院、新乡师范学院等阶段;1985年,更名为河南师范大学。 截至2018年3月,学校占地面积106.41万平方米,建筑面积86.2万平方米,教学科研仪器设备总值5.13亿元,中、外文及电子藏书近500万册,期刊近6000种。设有24个学院,83个本科专业,27个硕士学位授权一级学科、7个硕士学位授权二级学科、15个硕士专业学位类别,10个博士学位授权一级学科、1个博士专业学位类别,4个博士后科研流动站,各类学生近5万人。在岗教职工2500余人,其中专任教师1800余人。
专升本 | |||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 考试科目 | 学费(元/年) | |||
1 | 英语 | 专升本 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 | |
2 | 心理学 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 | |
3 | 财务管理 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 | |
4 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 | |
5 | 投资学 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 | |
6 | 行政管理 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 | |
7 | 学前教育 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 | |
8 | 小学教育 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 | |
高起专 | |||||||||
科类 | 专业名称 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 考试科目 | 学费(元/年) | |||
文科类 | 酒店管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 | 数学 | 外语 | 1100 | |
学前教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 语文 | 数学 | 外语 | 1100 | ||
语文教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 语文 | 数学 | 外语 | 1100 | ||
行政管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 | 数学 | 外语 | 1100 | ||
理科类 | 计算机网络技术 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 语文 | 数学 | 外语 | 1500 | |
高起本 | |||||||||
科类 | 专业名称 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 考试科目 | 学费(元/年) | |||
文科类 | 法学 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 语文 | 数学 | 外语 | 史地 | 1300 |
学前教育 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 语文 | 数学 | 外语 | 史地 | 1300 | |
汉语言文学 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 语文 | 数学 | 外语 | 史地 | 1300 |
推荐阅读