信阳师范学院2014年成人高等教育招生简章
时间:2023-07-29 09:31:39 作者:河南成人考试网
学历层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 |
专 升 本 | 物理学 | 理工类 | 二年半 | 函授 |
政治 英语 高数 (一) |
数学与应用数学 | 理工类 | 二年半 | 函授 | ||
化学 | 理工类 | 二年半 | 函授 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 二年半 | 函授 | ||
电子信息工程 | 理工类 | 二年半 | 函授 | ||
土木工程 | 理工类 | 二年半 | 函授 | ||
生物科学 | 经管类 | 二年半 | 函授 |
政治 英语 高数 (二) | |
地理科学 | 经管类 | 二年半 | 函授 | ||
行政管理 | 经管类 | 二年半 | 函授 | ||
经济学 | 经管类 | 二年半 | 函授 | ||
金融学 | 经管类 | 二年半 | 函授 | ||
会计学 | 经管类 | 二年半 | 函授 | ||
工程管理 | 经管类 | 二年半 | 函授 | ||
工商管理 | 经管类 | 二年半 | 函授 | ||
心理学 | 经管类 | 二年半 | 函授 | ||
旅游管理 | 经管类 | 二年半 | 函授 | ||
学前教育 | 教育学类 | 二年半 | 函授 | 政 治 英 语 教育理论 (体育加试专业课) | |
体育教育 | 教育学类 | 二年半 | 函授 | ||
教育技术学 | 教育学类 | 二年半 | 函授 | ||
汉语言文学 | 文中类 | 二年半 | 函授 | 政治、英语 大学语文 | |
历史学 | 文中类 | 二年半 | 函授 | ||
思想政治教育 | 法学类 | 二年半 | 函授 | 政治、英语 民法 | |
法学 | 法学类 | 二年半 | 函授 | ||
英语 | 文中类 | 二年半 | 业余 | 政治、英语 大学语文 | |
美术学 | 艺术类 | 二年半 | 业余 | 政 治 英 语 艺术概论 (加试专业课) | |
舞蹈学 | 艺术类 | 二年半 | 业余 | ||
音乐学 | 艺术类 | 二年半 | 业余 | ||
艺术设计 | 艺术类 | 二年半 | 业余 | ||
播音与主持艺术 | 艺术类 | 二年半 | 业余 | ||
广播电视编导 | 艺术类 | 二年半 | 业余 |
学历层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 |
高中 起点 升本科 | 英语 | 文史类 | 五年 | 业余 | 语文 数学 英语 史地 |
汉语言文学 | 文史类 | 五年 | 函授 | ||
会计学 | 文史类 | 五年 | 函授 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 五年 | 函授 | 语文 数学 英语、理化 | |
高 起 专 | 法律事务 | 文史类 | 二年半 | 函授 |
语文
数学
英语
|
经济管理 | 文史类 | 二年半 | 函授 | ||
工商企业管理 | 文史类 | 二年半 | 函授 | ||
会计电算化 | 文史类 | 二年半 | 函授 | ||
初等教育 | 文史类 | 二年半 | 函授 | ||
主持与播音 | 文史类 | 二年半 | 函授 | ||
新闻采编与制作 | 文史类 | 二年半 | 函授 | ||
语文教育 | 文史类 | 二年半 | 函授 | ||
思想政治教育 | 文史类 | 二年半 | 函授 | ||
学前教育 | 文史类 | 二年半 | 函授 | ||
教育管理 | 文史类 | 二年半 | 函授 | ||
行政管理 | 文史类 | 二年半 | 函授 | ||
金融管理与实务 | 文史类 | 二年半 | 函授 | ||
小学教育 | 文史类 | 二年半 | 函授 | ||
电子信息工程技术 | 理工类 | 二年半 | 函授 | 语文 数学 英语 (体育加试专业课)
| |
数学教育 | 理工类 | 二年半 | 函授 | ||
物理教育 | 理工类 | 二年半 | 函授 | ||
生物教育 | 理工类 | 二年半 | 函授 | ||
计算机应用技术 | 理工类 | 二年半 | 函授 | ||
建筑装饰工程技术 | 理工类 | 二年半 | 函授 | ||
化学工程 | 理工类 | 二年半 | 函授 | ||
体育教育 | 理工类 | 二年半 | 函授 | ||
英语教育 | 外文类 | 二年半 | 业余 | 语文 数学 英语 | |
美术教育 | 艺文类 | 二年半 | 业余 | 语 文 数 学 英 语 (加试专业课) | |
服装设计 | 艺文类 | 二年半 | 业余 | ||
音乐教育 | 艺文类 | 二年半 | 业余 | ||
舞蹈教育 | 艺文类 | 二年半 | 业余 |