河南中医学院2014年成人高考招生简章
时间:2023-07-29 09:31:37 作者:河南成人考试网
1.专科起点升本科层次
专 业 名 称 | 专 业 代 码 | 科 类 | 学习形式 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) |
中医学(含中医骨伤) | 389112001 | 中医类 | 业余 | 3 | 英语 | 2500 |
针灸推拿学 | 389112002 | 中医类 | 业余 | 3 | 英语 | 2500 |
中西医临床医学 | 389182015 | 医学类 | 业余 | 3 | 英语 | 2500 |
护理学 | 389182016 | 医学类 | 业余 | 2.5 | 英语 | 2500 |
预防医学 | 389182011 | 医学类 | 业余 | 3 | 英语 | 2500 |
康复治疗学 | 389182014 | 医学类 | 业余 | 3 | 英语 | 2500 |
英语 | 389114004 | 文史类 | 业余 | 3 | 英语 | 1500 |
医学检验 | 389182013 | 医学类 | 业余 | 3 | 英语 | 2500 |
医学影像学 | 389182012 | 医学类 | 业余 | 3 | 英语 | 2500 |
药学 | 389142007 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 英语 | 2500 |
中药学 | 389112003 | 中医类 | 业余 | 2.5 | 英语 | 2500 |
制药工程 | 389134006 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 英语 | 1700 |
药物制剂 | 386144008 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 英语 | 1700 |
市场营销 | 389144009 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 英语 | 1300 |
公共事业管理 | 389144010 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 英语 | 1300 |
计算机科学与技术 | 389134005 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 英语 | 1700 |
2.高中(中专)起点升本科层次
专 业 名 称 | 专 业 代 码 | 科 类 | 学习形式 | 学 制 | 外 语 语 种 | 学费(元/年) |
中西医临床医学 | 389412017 | 文史类 | 业余 | 5 | 英语 | 2500 |
中医学 | 389452018 | 理工类 | 业余 | 5 | 英语 | 2500 |
中西医临床医学 | 389452019 | 理工类 | 业余 | 5 | 英语 | 2500 |
护理学 | 389452020 | 理工类 | 业余 | 5 | 英语 | 2500 |
药学 | 389452021 | 理工类 | 业余 | 5 | 英语 | 2500 |
中药学 | 389452022 | 理工类 | 业余 | 5 | 英语 | 2500 |
3.高中(中专)起点升专科层次
专 业 名 称 | 专 业 代 码 | 科 类 | 学习形式 | 学 制 | 英 语 语 种 | 学费(元/年) |
中西医结合 | 389512023 | 文史类 | 业余 | 3 | 英语 | 2300 |
护理 | 389512024 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 英语 | 2300 |
市场营销 | 389514025 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 英语 | 1100 |
中医学 | 389552026 | 理工类 | 业余 | 3 | 英语 | 2300 |
中西医结合 | 389552027 | 理工类 | 业余 | 3 | 英语 | 2300 |
针灸推拿 | 389552028 | 理工类 | 业余 | 3 | 英语 | 2300 |
中医骨伤 | 389552029 | 理工类 | 业余 | 3 | 英语 | 2300 |
护理 | 389552030 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 英语 | 2300 |
医学检验技术 | 389052033 | 理工类 | 业余 | 3 | 英语 | 2300 |
医学影像技术 | 389552034 | 理工类 | 业余 | 3 | 英语 | 2300 |
康复治疗技术 | 389552035 | 理工类 | 业余 | 3 | 英语 | 2300 |
制药工程 | 389554036 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 英语 | 1500 |
药物制剂 | 389554037 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 英语 | 1500 |
计算机应用技术 | 389554038 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 英语 | 1500 |
市场营销 | 389554039 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 英语 | 1100 |
药学 | 389552031 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 英语 | 2300 |
中药 | 389552032 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 英语 | 2300 |