河南工程学院2014年成人高考招生简章
时间:2023-07-29 09:31:35 作者:河南成人考试网
河南工程学院2014年成人高考招生简章
专业名称 | 层次 | 形式 | 学制(年) | 科类名称 | 学费/年 | 考试科目 |
工程地质勘查 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1300 | 语、数、外 |
煤矿开采技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1300 | 语、数、外 |
矿井通风与安全 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1300 | 语、数、外 |
建筑工程技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1300 | 语、数、外 |
工程造价 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1300 | 语、数、外 |
机电一体化技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1300 | 语、数、外 |
电气自动化技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1300 | 语、数、外 |
汽车检测与维修技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1300 | 语、数、外 |
计算机应用技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1300 | 语、数、外 |
环境监测与治理技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1300 | 语、数、外 |
现代纺织技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1300 | 语、数、外 |
金融保险 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 文史 | 1100 | 语、数、外 |
会计 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 文史 | 1100 | 语、数、外 |
工商企业管理 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 文史 | 1100 | 语、数、外 |
物流管理 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 文史 | 1100 | 语、数、外 |
服装设计 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 艺术(加试) | 1500 | 语、数、外 |
装潢艺术设计 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 艺术(加试) | 1500 | 语、数、外 |
市场营销 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 经管 | 1300 | 高数(二) |
会计学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 经管 | 1300 | 高数(二) |
财务管理 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 经管 | 1300 | 高数(二) |
人力资源管理 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 经管 | 1300 | 高数(二) |
采矿工程 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
资源勘查工程 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
高分子材料与工程 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
电子科学与技术 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
土木工程 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
测绘工程 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
环境工程 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
安全工程 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 理工类 | 1700 | 高数(一) |
纺织工程 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 理工类 | 1700 | 高数(一) |
艺术设计 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 艺术(加试) | 2000 | 艺术概论 |
资源勘查工程 | 高起本 | 业余 | 5 | 理工类 | 1700 | 物理、化学 |
高分子材料与工程 | 高起本 | 业余 | 5 | 理工类 | 1700 | 物理、化学 |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 业余 | 5 | 理工类 | 1700 | 物理、化学 |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 业余 | 5 | 理工类 | 1700 | 物理、化学 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 业余 | 5 | 理工类 | 1700 | 物理、化学 |
电子科学与技术 | 高起本 | 业余 | 5 | 理工类 | 1700 | 物理、化学 |
土木工程 | 高起本 | 业余 | 5 | 理工类 | 1700 | 物理、化学 |
测绘工程 | 高起本 | 业余 | 5 | 理工类 | 1700 | 物理、化学 |
环境工程 | 高起本 | 业余 | 5 | 理工类 | 1700 | 物理、化学 |
安全工程 | 高起本 | 业余 | 5 | 理工类 | 1700 | 物理、化学 |
纺织工程 | 高起本 | 业余 | 5 | 理工类 | 1700 | 物理、化学 |
会计学 | 高起本 | 业余 | 5 | 理工类 | 1300 | 物理、化学 |
财务管理 | 高起本 | 业余 | 5 | 理工类 | 1300 | 物理、化学 |
人力资源管理 | 高起本 | 业余 | 5 | 理工类 | 1300 | 物理、化学 |
市场营销 | 高起本 | 业余 | 5 | 文史类 | 1300 | 历史、地理 |
会计学 | 高起本 | 业余 | 5 | 文史类 | 1300 | 历史、地理 |
财务管理 | 高起本 | 业余 | 5 | 文史类 | 1300 | 历史、地理 |
人力资源管理 | 高起本 | 业余 | 5 | 文史类 | 1300 | 历史、地理 |
行政管理 | 高起本 | 业余 | 5 | 文史 | 1300 | 历史、地理 |
艺术设计 | 高起本 | 业余 | 5 | 艺术(加试) | 2000 | 历史、地理 |
[16]职场人员怎样备战河南成人高考
[20]河南2023年自考含金量如何?