河南城建学院2014年成人高考招生简章
时间:2023-07-29 09:31:35 作者:河南成人考试网
河南城建学院2014年成人高考招生简章
专业名称 | 层次 | 形式 | 学制(年) | 科类名称 | 学费/年 | 考试科目 |
热能与动力工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
建筑学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
城市规划 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
建筑环境与设备工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
给水排水工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
测绘工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
环境工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
安全工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
交通工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1700 | 高数(一) |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1700 | 高数(二) |
工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1700 | 高数(二) |
工程造价 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1700 | 高数(二) |
土地资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1700 | 高数(二) |
市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1300 | 高数(二) |
财务管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1300 | 高数(二) |
旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1300 | 高数(二) |
房地产经营管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 1300 | 高数(二) |
法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 法学 | 1300 | 法学 |
园林 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 农学 | 1700 | 生态学基础 |
专业名称 | 层次 | 形式 | 学制(年) | 科类名称 | 学费/年 | 考试科目 |
法律事务 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 语、数、外 |
旅游管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 语、数、外 |
房地产经营管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 文史 | 1100 | 语、数、外 |
城市交通运输 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
道路桥梁工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
公路工程管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
应用化工技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
煤炭深加工与利用 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
工程测量技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
地籍测绘与土地管理信息技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
建筑装饰工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
城镇规划 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
土木工程检测技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
建筑工程管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
工程造价 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
工程监理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
市政工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
城市燃气工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
给排水工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
电气自动化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
计算机网络技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
环境监测与治理技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
计算机科学与技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工 | 1500 | 语、数、外 |
[12]备考河南二级消防师的有效方法?
[20]2022年河南成考录取率