郑州轻工业学院2013年成人高考招生简章
时间:2023-07-29 09:19:06 作者:河南成人考试网
郑州轻工业学院2013年成人高考招生简章
专业名称 | 学历层次 | 科 类 | 学 制(年) | 学习形式 | 考试科目 |
艺术设计 (含装潢、环艺、服装、传媒方向) | 高起本 | 艺 文 | 5 | 业 余 | 语文、数学、英语、史地 |
动画 | 高起本 | 艺 文 | 5 | 业 余 | 语文、数学、英语、史地 |
服装设计与工程 | 高起本 | 艺文 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、史地 |
会计学 | 高起本 | 文 史 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、史地 |
电子商务 | 高起本 | 文 史 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、史地 |
财务管理 | 高起本 | 文 史 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、史地 |
工商管理 | 高起本 | 文 史 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、史地 |
物流管理 | 高起本 | 文 史 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、史地 |
市场营销 | 高起本 | 文 史 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、史地 |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
软件工程 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
网络工程 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
化学工程与工艺 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
环境工程 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
应用化学 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
过程装备与控制工程 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
艺术设计 (含装潢、环艺、服装、传媒方向) | 专升本 | 艺 文 | 2.5 | 业 余 | 政治、英语、艺术概论 |
动画 | 专升本 | 艺 文 | 2.5 | 业 余 | 政治、英语、艺术概论 |
服装设计与工程 | 专升本 | 艺 文 | 2.5 | 业 余 | 政治、英语、艺术概论 |
化学工程与工艺 (含精细石油化工、煤化工方向) | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
应用化学 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
过程装备与控制工程(含精细石油化工、煤化工方向) | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
环境工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
安全工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
食品质量与安全 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
食品科学与工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
建筑环境与设备工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
热能与动力工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
工商管理 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
会计学 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
物流管理 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
财务管理 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
电子商务 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
市场营销 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
金融学 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
行政管理 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
公共事业管理 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
法学 | 专升本 | 法 学 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、民法 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
通信工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
软件工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
信息工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
网络工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
计算机信息管理 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
计算机应用技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
网络工程 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
通信技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
软件技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
会计电算化 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
电子商务 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
经济管理 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
工商管理 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
市场营销 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
酒店管理 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
旅游管理 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
会计与审计 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
金融与证券 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
财务管理 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
物流管理 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
国际经济与贸易 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
应用化工技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
高分子材料与工程 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
精细石油化工技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
煤化工技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
安全生产技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
高分子材料加工技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
化学工程与工艺 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
环境工程 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
过程装备与工程 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
机械设计制造与自动化 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
热能与动力工程 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
建筑环境与设备工程 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
数控技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
机电一体化技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
电气工程及其自动化 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
应用电子技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
电机与电器 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
电力系统自动化技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
行政管理 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
法学 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
学前教育 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
文秘 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
公共事业管理 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
食品加工技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
食品质量与安全 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
食品科学与工程 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
化妆品与美容 | 高起专 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 |
装潢艺术设计 | 高起专 | 艺 文 | 2.5 | 业 余 | 语文、数学、英语 |
环境艺术设计 | 高起专 | 艺 文 | 2.5 | 业 余 | 语文、数学、英语 |
动漫设计与制作 | 高起专 | 艺 文 | 2.5 | 业 余 | 语文、数学、英语 |
传媒策划与管理 | 高起专 | 艺 文 | 2.5 | 业 余 | 语文、数学、英语 |
服装设计 | 高起专 | 艺 文 | 2.5 | 业 余 | 语文、数学、英语 |
艺术设计(含形象设计、摄影方向) | 高起专 | 艺 文 | 2.5 | 业 余 | 语文、数学、英语 |
[21]2017年河南成人高考考试科目
[24]2024年河南二建怎么报名?