郑州大学2013年成人教育招生简章
时间:2023-07-29 09:19:11 作者:河南成人考试网
郑州大学2013年成人高等教育招生简章
一、郑州大学校本部招生
(一)专科起点本科
专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 授课地点 | 考试科目 | ||||
汉语言文学 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、大学语文 | ||||
英语 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、大学语文 | ||||
新闻学 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、大学语文 | ||||
广播电视新闻学(广播电视编导方向) | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、大学语文 | ||||
艺术设计 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | 1900元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、艺术概论 | ||||
电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(一) | ||||
通信工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(一) | ||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(一) | ||||
软件工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(一) | ||||
网络工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(一) | ||||
应用心理学 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) | ||||
人力资源管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) | ||||
旅游管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) | ||||
行政管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) | ||||
国际经济与贸易 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) | ||||
金融学(理财师方向) | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) | ||||
工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) | ||||
会计学(会计电算化方向) | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) | ||||
会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) | ||||
财务管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) | ||||
电子商务 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、高数(二) | ||||
法学 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、民法 | ||||
教育学 | 教育学类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、教育理论 | ||||
艺术教育(音乐教育) | 教育学类 | 业余 | 2.5 | 1900元/年 | 郑州大学南校区 | 政治、英语、教育理论 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1900元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) | ||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) | ||||
建筑学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) | ||||
土木工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) | ||||
水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) | ||||
环境工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) | ||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) | ||||
过程装备与控制工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) | ||||
制药工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) | ||||
交通工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(一) | ||||
工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(二) | ||||
工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(二) | ||||
会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(二) | ||||
物流管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学北校区 | 政治、英语、高数(二) | ||||
药学 | 经济管理类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学东校区 | 政治、英语、高数(二) | ||||
预防医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学东校区 | 政治、英语、医学综合 | ||||
临床医学(全科医学) | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学东校区 | 政治、英语、医学综合 | ||||
临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学东校区 | 政治、英语、医学综合 | ||||
临床医学(内科学方向) | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学东校区 | 政治、英语、医学综合 | ||||
医学影像学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学东校区 | 政治、英语、医学综合 | ||||
医学检验 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学东校区 | 政治、英语、医学综合 | ||||
口腔医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学东校区 | 政治、英语、医学综合 | ||||
护理学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学护理学院 | 政治、英语、医学综合 |
二、高中起点升本科
专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 授课地点 | 考试科目 | |||
工商管理 | 文史类 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、数学、英语、史地 | |||
会计学 | 文史类 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、数学、英语、史地 | |||
工商管理 | 理工类 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、数学、英语、理化 | |||
会计学 | 理工类 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、数学、英语、理化 | |||
环境工程 | 理工类 | 函授 | 5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、数学、英语、理化 | |||
化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、数学、英语、理化 |
三、高中起点升专科
专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 授课地点 | 考试科目 | |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
工程造价(含概预算及招投标) | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
电子商务 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
道路桥梁工程技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
应用化工技术(含造纸方向) | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
化工设备与机械(含造纸方向) | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
工程测量技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
建筑工程管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
会计电算化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
工商企业管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
物流管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
数控技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
机电一体化技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
电子商务 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
会计电算化 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
工商企业管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
物流管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学北校区 | 语文、英语、数学 | |||
临床医学 | 理工类 | 业余 | 3 | 2300元/年 | 郑州大学东校区 | 语文、英语、数学 | |||
口腔医学 | 理工类 | 业余 | 3 | 2300元/年 | 郑州大学东校区 | 语文、英语、数学 | |||
护理 | 理工类 | 业余 | 3 | 2300元/年 | 郑州大学东校区 | 语文、英语、数学 | |||
医学检验技术 | 理工类 | 业余 | 3 | 2300元/年 | 郑州大学东校区 | 语文、英语、数学 | |||
市场营销 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
电子商务 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
行政管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
计算机网络技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
动漫设计与制作 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
财务管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
会计 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
会计电算化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
经济管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
经济信息管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
工商企业管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
物流管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
人力资源管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
电子商务 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
酒店管理 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1200元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
计算机应用技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
计算机网络技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
计算机多媒体技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
动漫设计与制作 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
市场营销 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
电子商务 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
行政管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
财务管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
会计 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
会计电算化 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
经济管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
经济信息管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
工商企业管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
物流管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
文秘 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
电子商务 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
酒店管理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1200元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
新闻采编与制作 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1200元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区 | 语文、英语、数学 | |||
装潢艺术设计 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(术科加试) | 语文、英语、数学 |
推荐阅读
[14]国家公务员工资待遇如何?