河南城建学院2013年成人高考招生简章
时间:2023-07-29 09:19:06 作者:河南成人考试网
专升本招生专业
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 形式 | 科类 | 学费标准 |
1 | 热能与动力工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
2 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
3 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
4 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
5 | 建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
6 | 城市规划 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
7 | 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
8 | 建筑环境与设备工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
9 | 给水排水工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
10 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
11 | 测绘工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
12 | 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
13 | 安全工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
14 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
15 | 交通工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
16 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1700元/年 |
17 | 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1700元/年 |
18 | 工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1700元/年 |
19 | 土地资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1700元/年 |
20 | 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
21 | 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
22 | 旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
23 | 房地产经营管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
24 | 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 法学 | 1300元/年 |
25 | 园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 农学 | 1700元/年 |
专科招生专业
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 形式 | 科类 | 学费标准 |
1 | 法律事务 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
2 | 旅游管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
3 | 房地产经营管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 文史 | 1100元/年 |
4 | 城市交通运输 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
5 | 道路桥梁工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
6 | 公路工程管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
7 | 应用化工技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
8 | 煤炭深加工与利用 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
9 | 工程测量技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
10 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
11 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
12 | 城镇规划 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
13 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
14 | 土木工程检测技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
15 | 建筑工程管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
16 | 工程造价 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
17 | 工程监理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
18 | 市政工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
19 | 城市燃气工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
20 | 给排水工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
21 | 机电一体化技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
22 | 电气自动化技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
23 | 计算机网络技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
24 | 环境监测与治理技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
25 | 计算机科学与技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
[20]2024年国家公务员职位去哪查?
[23]漯河市直招聘公益性岗位人员19名